Bluzka Tila
Zmierz się na styk, bez dodawania luzu i sprawdź, który rozmiar odpowiada Twoim wymiarom:
| rozmiary | wymiary |
|---|---|
| 46 | obwód w biuście 90-100 cm, obwód w biodrach 100-110 cm, długość 75 cm, długość rękawa 64 cm, biceps do 44 cm |
| 48 | obwód w biuście 95-105 cm, obwód w biodrach 105-115 cm, długość 76 cm, długość rękawa 64 cm, biceps do 46 cm |
| 50 | obwód w biuście 100-110 cm, obwód w biodrach 110-120 cm, długość 77 cm, długość rękawa 64 cm, biceps do 46 cm |
| 52 | obwód w biuście 110-120 cm, obwód w biodrach 115-125 cm, długość 78 cm, długość rękawa 64 cm, biceps do 48 cm |
| 54 | obwód w biuście 120-130 cm, obwód w biodrach 122-132 cm, długość 79 cm, długość rękawa 64 cm, biceps do 48 cm |
| 56 | obwód w biuście 130-140 cm, obwód w biodrach 130-140 cm, długość 80 cm, długość rękawa 64 cm, biceps do 50 cm |

